Schinken-Käse-Pita
Fladenbrot mit Remoulade, Salat, Schinken, Gouda, Ei, Tomate, Gurke
4,50 €
Lieferzeit: nicht angegeben
Nährwerte
Allergene
Nährwert (pro 100 g)
Brennwert | 887 kJ / 212 kcal |
Fett | 13,8 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 15,5 g |
- davon Zucker | 1,1 g |
Ballaststoffe | 1,3 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 1,4 g |
Broteinheiten | 1,3 BE 1 BE = 77,4 g |
WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, EIER, SENF, MILCH