Frischkäse-Bagel
Laugen-Bagel mit Salat, Kräuterfrischkäse, Paprikawürfel
Nährwerte
Allergene
Nährwert (pro Stück)
Brennwert | 705 kJ / 168 kcal |
Fett | 7,6 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 19,1 g |
- davon Zucker | 1,2 g |
Ballaststoffe | 1,3 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 0,9 g |
Broteinheiten | 1,6 BE 1 BE = 62,8 g |
WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH